Admission - New fees for 2026
|
Type |
Fee |
|
Adult |
$5 |
|
Children (under 18 years of age) |
$2 |
|
Family (up to 5 skaters) |
$10 |
This website uses cookies to enhance usability and provide you with a more personal experience. By using this website, you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.
Enjoy public skating at Central Elgin’s arena facilities throughout the fall and winter season. Belmont Arena and Port Stanley Arena also host a variety of skating opportunities, including hockey programming, figure skating and learn-to-skate programs offered by local community organizations.
Public skating is back for another season. See the schedules below for skating dates and times.
Belmont Arena & Community Centre
14020 Belmont Road, Belmont
Port Stanley Arena & Community Centre
332 Carlow Road, Port Stanley
|
Type |
Fee |
|
Adult |
$5 |
|
Children (under 18 years of age) |
$2 |
|
Family (up to 5 skaters) |
$10 |
Belmont Public Skating Schedule
Belmont Arena Public Skating - All Ages
| Date | Time |
|---|---|
| Wednesday, September 16, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, September 20, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, September 23, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, September 27, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, September 30, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, October 4, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, October 7, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, October 11, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, October 14, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, October 18, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, October 21, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, October 25, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, October 28, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, November 1, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, November 4, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, November 8, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, November 11, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, November 15, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, November 18, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, November 22, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, November 25, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, November 29, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, December 2, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, December 6, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, December 9, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, December 13, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, December 16, 2026 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, December 20, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Monday, December 21, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Tuesday, December 22, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Wednesday, December 23, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, December 27, 2026 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Monday, December 28, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Tuesday, December 29, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Wednesday, December 30, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, January 3, 2027 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, January 6, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, January 10, 2027 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, January 13, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Wednesday, January 20, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, January 24, 2027 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, January 27, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, January 31, 2027 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, February 3, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, February 7, 2027 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, February 10, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Wednesday, February 17, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, February 21, 2027 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, February 24, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, February 28, 2027 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, March 3, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, March 7, 2027 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, March 10, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, March 14, 2027 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Monday, March 15, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Tuesday, March 16, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Wednesday, March 17, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Wednesday, March 17, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Thursday, March 18, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Friday, March 19, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, March 21, 2027 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, March 24, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
| Sunday, March 28, 2027 | 2:00 PM – 3:30 PM |
| Wednesday, March 31, 2027 | 10:00 AM – 11:00 AM |
Belmont Skating Schedule - Adult Only (Ages 18+)
| Day & Date | Time |
|---|---|
| Wednesday, September 16, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, September 21, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, September 23, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, September 28, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, September 30, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, October 5, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, October 7, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, October 14, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, October 14, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, October 19, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, October 21, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, October 26, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, October 28, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, November 2, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, November 4, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, November 9, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, November 11, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, November 16, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, November 18, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, November 23, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, November 25, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, November 30, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, December 2, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, December 7, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, December 9, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, December 14, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, December 16, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, December 21, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, December 23, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, December 28, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, December 30, 2026 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, January 4, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, January 6, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, January 11, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, January 13, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, January 18, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, January 20, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, January 25, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, January 27, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, February 1, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, February 3, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, February 8, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, February 10, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, February 15, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, February 17, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, February 22, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, February 24, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, March 1, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, March 3, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, March 8, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, March 10, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, March 15, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, March 17, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Monday, March 22, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
| Wednesday, March 24, 2027 | 9:00 AM – 10:00 AM |
Port Stanley Public Skating Schedule
Port Stanley Arena Public Skating - All Ages
| Day & Date | Time |
|---|---|
| Thursday, September 17, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, September 20, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, September 24, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, September 27, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, October 1, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, October 4, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, October 8, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, October 11, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, October 15, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, October 18, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, October 22, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, October 25, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Monday, October 26, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Thursday, October 29, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, November 1, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, November 5, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Thursday, November 12, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, November 15, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, November 19, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, November 22, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, November 26, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, November 29, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, December 3, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, December 6, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, December 10, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, December 13, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, December 17, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, December 20, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Monday, December 21, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Tuesday, December 22, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Wednesday, December 23, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, December 27, 2026 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Monday, December 28, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Tuesday, December 29, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Wednesday, December 30, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, January 3, 2027 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, January 7, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, January 10, 2027 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, January 14, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Friday, January 15, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, January 17, 2027 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, January 21, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, January 24, 2027 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, January 28, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Thursday, February 4, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, February 7, 2027 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, February 11, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, February 14, 2027 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, February 18, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, February 21, 2027 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, February 25, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, February 28, 2027 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, March 4, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, March 7, 2027 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, March 11, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, March 14, 2027 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Monday, March 15, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Tuesday, March 16, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Wednesday, March 17, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Thursday, March 18, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Friday, March 19, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, March 21, 2027 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, March 25, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Sunday, March 28, 2027 | 1:00 PM – 2:30 PM |
| Thursday, April 1, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
Port Stanley Skating Schedule - Adult Only (Ages 18+)
| Day & Date | Time |
|---|---|
| Monday, September 14, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, September 21, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, September 28, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, October 5, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, October 19, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, November 2, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, November 9, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, November 16, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, November 23, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, November 30, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, December 7, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, December 14, 2026 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, January 4, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, January 11, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, January 18, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, January 25, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, February 1, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, February 8, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, February 15, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, February 22, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, March 1, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, March 8, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
| Monday, March 22, 2027 | 3:00 PM – 4:00 PM |
Contact Us
Recreation Superintendent/Port Stanley Arena
332 Carlow Road
Port Stanley, Ontario, Canada N5L 1B6
Phone: 519-631-4860 x 7290
Send email to Recreation Superintendent/Port Stanley Arena
Assistant Recreation Superintendent/Belmont Arena
14020 Belmont Road,
Belmont, Ontario, Canada N0L 1B0
Phone: 519-631-4860 x 7292
Send email to Assistant Recreation Superintendent/Belmont Arena
View the Latest News from Central Elgin